| Epreuves | Olympique | International A | ||
| | H | F | H | F |
| 100 | 10.18 | 11.27 | 10.32 | 11.56 |
| 200 | 20.52 | 23.03 | 20.86 | 23.69 |
| 400 | 45.49 | 51.53 | 46.29 | 53.03 |
| 800 | 1.45.74 | 2.00.20 | 1.47.46 | 2.03.05 |
| 1500 | 3.36.82 | 4.07.04 | 3.40.52 | 4.13.48 |
| 5000 | 13.19.13 | 15.18.84 | 13.33.21 | 15.44.80 |
| 3000 | 7.44.36 | 7.52.61 | 7.52.61 | 9.01.78 |
| 10000 | 27.54.75 | 32.10.64 | 28.27.18 | 33.07.11 |
| 110/100 mh | 13.54 | 13.02 | 13.82 | 13.43 |
| 400mh | 49.48 | 55.74 | 50.50 | 57.37 |
| 3000 steeples | 8.24.64 | 9.28.67 | 8.35.97 | 9.49.36 |
| Longueur | 8.06 | 6.60 | 7.92 | 9.40 |
| Hauteur | 2.27 | 1.92 | 2.22 | 1.86 |
| Triple saut | 16.77 | 14.10 | 16.10 | 13.80 |
| Perche | 5.57 | 4.40 | 5.45 | 4.20 |
| Poids | 20.00 | 17.92 | 18.90 | 17.23 |
| Disque | 62.69 | 62.29 | 60.65 | 59.62 |
| javelot | 80.96 | 59.79 | 78.57 | 56.13 |
| marteau | 76.24 | 72.07 | 72.07 | 63.29 |
| 20 km marche | 1h22.24 | 1h32.42 | 1h24.59 | 1h37.15 |
| 50 km marche | 3h56.14 | 4h34.28 | 4h06.52 | 4h48.39 |
| Ep. Combi | 8064 | 6119 | 7837 | 5890 |
February 17, 2011
Barème de classification FTA pour la saison 2010/2011
January 28, 2011
reprise des entrainements
reprise des entrainements avec les horaires adapter!
stade El menzah vers 14h pour la deuxième session
stade El menzah vers 14h pour la deuxième session
January 18, 2011
essai de reprise
afin de reprendre les activité sportive je vous annonce qu'on va essayer de rependre les entrainements a 10h du matin au stade d"el menzah demain mercredi!
tout ceux qui reçoive ce message essaye de passer l'information
tout ceux qui reçoive ce message essaye de passer l'information